Бортовой компьютер Multitronics C340
-
6850.00 ₽
- Цена в бонусных баллах: 5950
- Модель: C340
- Артикул:
- Бонусные баллы: 297
- Вес: 350.00 гр.
- Доступность: Не доступен для заказа
Товар не доступен для заказа
Основные характеристики
Инструкция- Тип дисплея цветной TFT
- Диагностические протоколы Январь, Протокол "Бош М7.0", Протокол "Бош М7.9.7", Протокол "М74", Протокол "OBD2E"
- Совместимость ВАЗ "Самара", ВАЗ "Самара-2"
- Место установки в штатное место
- Опции голосовые сообщение
- Гарантия 12 мес.
Бортовой компьютер Multitronics C340 предназначен для установки в штатное место расположенное на приборной панели автомобилей ВАЗ "Самара" и "Самара-2". Устанавливается в штатное место.
Комплектация
Подробная информация о функциях и возможностях бортового компьютера Multitronics C340 в инструкции PDF.
Технические характеристики
Чтение параметров ЭБУ двигателя | ✔ |
Ведение статистики поездок | ✔ |
Предупреждение о критических значениях параметров | ✔ |
Чтение и сброс кодов неисправностей систем автомобиля | ✔ |
Напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | ✔ |
Журнал ошибок | ✔ |
Журнал предупрежений | ✔ |
Журнал средних параметров | ✔ |
Расчет расхода топлива | ✔ |
Режим "Газ / Бензин" | ✔ |
Сушка свечей | ✔ |
Принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя | ✔ |
Отображение максимальной скорости на последнем километре пути | ✔ |
Время разгона до скорости | ✔ |
Время торможения со скорости | ✔ |
Журнал скорости на последнем километре пути | ✔ |
Осциллограф | ✔ |
Эконометр | ✔ |
Таксометр | ✔ |
Контроль качества топлива | ✔ |
Самописец параметров с функцией "Обратный отсчет" | ✔ |
Настраиваемые наборы параметров на экране (мультидисплеи) | ✔ |
Отображение буксующих колес | ✔ |
Самостоятельное обновление ПО ( разъем mini-USB ) | ✔ |
Настройка, сохранение, перенос установок | ✔ |
Чтение и сброс ошибок ЭБУ | ✔ |
Подключение к внешним источникам ( зажигание, габариты и т.д. ) |
✔ |
Комплектация
Бортовой компьютер Multitronics C340 |
1 шт. |
Датчик внешней температуры (длина провода 3 метра) | 1 шт. |
Кабель-переходник для подключенияк а/м без разъема МК | 1 шт. |
Дополнительный соединитель с К-линией | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон |
1 шт. |
Протоколы
Январь | Январь 5.1/Bosch 1.5.4 (N)/VS 5.1 Ителма/Январь 7.2 (+) |
Протокол "Бош М7.0" | Bosch MP7.0 |
Протокол "Бош М7.9.7" | Bosch М7.9.7 (+)/М73 |
Протокол "М74" | Итэлма М74 (кроме М74CAN)/Bosch ME17.9.7/Итэлма М75 |
Протокол "OBD2E" | Автомобили экологического класса не ниже Евро-3 |
Характеристики бортового компьютера | |
Тип дисплея | цветной TFT |
Диагностические протоколы | Январь, Протокол "Бош М7.0", Протокол "Бош М7.9.7", Протокол "М74", Протокол "OBD2E" |
Совместимость | ВАЗ "Самара", ВАЗ "Самара-2" |
Место установки | в штатное место |
Опции | голосовые сообщение |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 12 мес. |